Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 09:04:12 | 39 | 3.445.717 8,62 % | 28,63 | 0,00009866 | 0,00008747 | ||
23.04.2026, 09:04:11 | 35 | 1.313.776 3,29 % | 203,27 | 0,00026706 | 0,0000336 | ||
23.04.2026, 09:04:10 | 52 | 8.022.248 20,06 % | 27,05 | 0,00021702 | 0,00020285 | ||
23.04.2026, 09:04:09 | 32 | 1.336.730 3,35 % | 28,45 | 0,00003803 | 0,00003405 | ||
23.04.2026, 09:04:08 | 66 | 9.464.075 23,67 % | 66,13 | 0,00062588 | 0,00023735 | ||
23.04.2026, 09:04:07 | 4 | 90.409 0,23 % | 25,36 | 0,00000229 | 0,00000229 | ||
23.04.2026, 09:04:06 | 56 | 1.999.160 5 % | 123,93 | 0,00024777 | 0,00005098 | ||
23.04.2026, 09:04:05 | 33 | 1.057.396 2,65 % | 106,6 | 0,00011272 | 0,00002719 | ||
23.04.2026, 09:04:04 | 33 | 4.293.298 10,74 % | 28,27 | 0,00012139 | 0,00011033 | ||
23.04.2026, 09:04:03 | 37 | 1.352.618 3,39 % | 917,05 | 0,00124043 | 0,00003502 | ||
23.04.2026, 09:04:02 | 39 | 5.886.176 14,72 % | 206,73 | 0,00121686 | 0,00015157 | ||
23.04.2026, 09:04:01 | 22 | 4.931.154 12,33 % | 149,57 | 0,0007376 | 0,00012663 | ||
23.04.2026, 09:04:00 | 11 | 1.428.021 3,58 % | 31,35 | 0,00004477 | 0,00003694 | ||
23.04.2026, 09:03:59 | 33 | 1.823.632 4,56 % | 4,01 | 0,007329 | 0,00004746 | ||
23.04.2026, 09:03:58 | 37 | 14.855.868 37,14 % | 26,39 | 0,0003921 | 0,00037478 | ||
23.04.2026, 09:03:57 | 39 | 1.246.545 3,12 % | 42,47 | 0,00005295 | 0,00003169 | ||
23.04.2026, 09:03:56 | 34 | 1.404.330 3,52 % | 125,47 | 0,00017621 | 0,00003597 | ||
23.04.2026, 09:03:55 | 36 | 5.289.724 13,23 % | 267,41 | 0,00141452 | 0,00013498 | ||
23.04.2026, 09:03:54 | 38 | 1.450.635 3,63 % | 136,65 | 0,00019823 | 0,00003728 | ||
23.04.2026, 09:03:53 | 36 | 1.759.830 4,4 % | 288,12 | 0,00050705 | 0,00004552 |
