Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
transfer | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
execute | 05.03.2026, 00:56:31 | 0,0412 | 0,00000084 | |||||
0xfd00028f | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 05.03.2026, 00:56:31 | 1,89818439 | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 05.03.2026, 00:56:31 | < 0,00000001 | 0,00000017 | |||||
0x14fee891 | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 05.03.2026, 00:56:31 | 0,0006 | 0,00000882 | |||||
updatePrices | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0xfc00028f | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
ETH transfer | 05.03.2026, 00:56:31 | 0,0000055 | 0,00000017 | |||||
approve | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
execute | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
approve | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
0xf516f88e | 05.03.2026, 00:56:31 | 0,000055 | 0,00000069 | |||||
updatePrices | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0xe0904053 | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x61fe21c0 | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
removeLiquidity | 05.03.2026, 00:56:31 | 0ETH | 0,00000315 |
