Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 15:54:57 | 2 | 2 | 0,34239392 | 0,00000372 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 10 | 2 | 4,50416235 | 0,00006112 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 4 | 2 | 0,01156908 | 0,0000067 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 1 | 2 | 0,036335 | 0,0000039 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 4 | 2 | 0,00184156 | 0,00001464 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 1 | 2 | 0,14700993 | 0,000008 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 1 | 1 | 0,02619663 | 0,00000425 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 1 | 3 | 60,25325368 | 0,00001 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 1 | 2 | 0,20845752 | 0,00000454 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 8 | 7 | 0,02186595 | 0,00001478 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 1 | 2 | 17,90000374 | 0,00000375 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 3 | 2 | 44,10000704 | 0,00000704 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 3 | 1 | 1,30187006 | 0,00001165 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 2 | 2 | 0,05185449 | 0,00000372 | ||
22.04.2026, 15:54:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
