Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2026, 01:26:19 | 1 | 2 | 0,23668496 | 0,00000226 | ||
12.06.2026, 01:26:19 | 1 | 2 | 8,7422898 | 0,00000227 | ||
12.06.2026, 01:26:19 | 2 | 2 | 0,15292635 | 0,00000374 | ||
12.06.2026, 01:26:19 | 2 | 2 | 0,04773896 | 0,00000376 | ||
12.06.2026, 01:26:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
12.06.2026, 01:26:19 | 2 | 2 | 0,94835034 | 0,00000372 | ||
12.06.2026, 01:26:19 | 1 | 2 | 0,03303346 | 0,00001125 | ||
12.06.2026, 01:26:19 | 1 | 2 | 0,0005022 | 0,0000022 | ||
12.06.2026, 01:26:19 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 10 | 5 | 0,68179242 | 0,00005176 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 1 | 2 | 14,47000452 | 0,00000452 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 2 | 3 | 139,51124024 | 0,00000408 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 1 | 2 | 22,63761318 | 0,00000226 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 1 | 2 | 0,42584202 | 0,00000226 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 1 | 2 | 0,03372069 | 0,00000226 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 1 | 3 | 0,02500879 | 0,00000254 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 1 | 2 | 183,93004043 | 0,00000225 | ||
12.06.2026, 01:24:36 | 1 | 1 | 3,66217104 | 0,00000384 |
