Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 01:23:19 | 1 | 675 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,041906 | 0,000015 | ||
18.07.2026, 01:23:02 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,00006 | ||
18.07.2026, 01:22:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,000016 | ||
18.07.2026, 01:22:31 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,000016 | ||
18.07.2026, 01:22:09 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,000126 | ||
18.07.2026, 01:22:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,000016 | ||
18.07.2026, 01:21:48 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,00006 | ||
18.07.2026, 01:21:43 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,00006 | ||
18.07.2026, 01:21:34 | 1 | 913 | 483.360 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,937386 | 0,000993 | ||
18.07.2026, 01:21:29 | 1 | 675 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,041912 | 0,000015 | ||
18.07.2026, 01:21:17 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,00006 | ||
18.07.2026, 01:20:51 | 8 | 2.812 | 335.556 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,046638 | 0,000245 | ||
18.07.2026, 01:20:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,000016 | ||
18.07.2026, 01:20:37 | 1 | 1.918 | 269.599 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000205 | ||
18.07.2026, 01:20:21 | 2 | 976 | 419.288 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58891 | 0,000466 | ||
18.07.2026, 01:20:16 | 2 | 2.070 | 480.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,087855 | 0,000365 | ||
18.07.2026, 01:20:04 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,000126 | ||
18.07.2026, 01:19:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,00006 | ||
18.07.2026, 01:19:58 | 1 | 1.918 | 332.311 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000253 | ||
18.07.2026, 01:19:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100311 | 0,00006 |
