Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 01:13:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:50 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:44 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:35 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:32 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:29 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:17 | 2 | 2,165 | 201,279 0.51 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:14 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:11 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:08 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:13:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:12:59 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 01:12:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
