Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 12:46:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:23 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:11 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:46:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:59 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
