Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 12:45:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:11 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:45:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:59 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:47 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
23/04/2026, 12:44:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
