Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000822 | |||||
deposit | 24/04/2026, 02:07:55 | 0.00133963 | 0BNB | |||||
transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00002279 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0.00007034 | 0BNB | |||||
0x788c6020 | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.0000104 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000417 | |||||
0x3920f954 | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000189 | |||||
0x4de165c3 | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00004316 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000551 | |||||
transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
0xeb9425e1 | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000823 | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000727 | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000601 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000551 | |||||
handleOps | 24/04/2026, 02:07:55 | 0BNB | 0.00000994 |
