Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
approve | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000236 | |||||
claim | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000414 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
sell | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00002708 | |||||
0xa5ed9bd4 | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000114 | |||||
0x25356bc7 | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00004345 | |||||
0xeb9425e1 | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.0000019 | |||||
0xed4f17e9 | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000461 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000961 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.0000294 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00001109 | |||||
0x69ea73e7 | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
0x7300cabc | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00005162 | |||||
0x28cf62ec | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000382 | |||||
transfer | 24/04/2026, 03:32:25 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x38893cb5 | 24/04/2026, 03:32:25 | 0.1289 | 0.00000572 |
