Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80223fdc | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0.00000655 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000015 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000015 | 0.00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0.00000634 | |||||
0x42e3dcf3 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0.00000654 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x566dd467 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000186 | 0.00000882 | |||||
0x42e3dcf3 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0.00000666 | |||||
0x566dd467 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000192 | 0.00000963 | |||||
0x2c82b322 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000186 | 0.0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0.00001162 | |||||
0x2c82b322 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000192 | 0.00000629 | |||||
0x566dd467 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000186 | 0.0000096 | |||||
execute | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000768 | 0.00000722 | |||||
0x566dd467 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00002551 | 0.00000975 | |||||
0x566dd467 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00002551 | 0.00000975 | |||||
buy | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0.00000848 | |||||
0x0c7794a2 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0c7794a2 | 24/04/2026, 06:20:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 24/04/2026, 06:20:27 | 0.00000655 | 0.00000105 |
