Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.00000101 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
verify | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0.0000059 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 22:45:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/04/2026, 22:45:45 | 0.025 | 0.00000048 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 22:45:45 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 22:45:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 22:45:44 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 23/04/2026, 22:45:44 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 22:45:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 23/04/2026, 22:45:43 | 0OKB | 0.00001413 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 22:45:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 23/04/2026, 22:45:42 | 0OKB | 0.00000112 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:45:42 | 0OKB | 0.00000131 |
