Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 23:16:15 | 2 | 1 014 | 322 329 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:14 | 2 | 916 | 141 446 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:14 | 2 | 1 054 | 657 818 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:14 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:13 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:13 | 2 | 1 014 | 324 863 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:12 | 2 | 916 | 141 446 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:12 | 2 | 1 054 | 657 818 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:12 | 2 | 1 014 | 324 747 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:10 | 2 | 1 014 | 324 489 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:09 | 2 | 916 | 210 266 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:09 | 2 | 1 014 | 324 747 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:09 | 2 | 1 054 | 665 419 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:07 | 2 | 1 014 | 324 747 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:06 | 2 | 852 | 47 632 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:06 | 2 | 916 | 141 446 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:06 | 2 | 1 054 | 665 419 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:06 | 2 | 1 014 | 322 522 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:04 | 2 | 1 014 | 324 682 0,01 % | 101,68276 | ||
14/07/2026 23:16:04 | 2 | 916 | 141 434 0,01 % | 101,68276 |
