Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:12:15 30/04/2026 | 100 | 0,00015137 | |
07:12:13 30/04/2026 | 111 | 0,00018626 | |
07:12:11 30/04/2026 | 116 | 0,00020941 | |
07:12:09 30/04/2026 | 101 | 0,00011799 | |
07:12:07 30/04/2026 | 112 | 0,00019096 | |
07:12:05 30/04/2026 | 121 | 0,00021511 | |
07:12:03 30/04/2026 | 125 | 0,00020737 | |
07:12:01 30/04/2026 | 103 | 0,00014169 | |
07:11:59 30/04/2026 | 94 | 0,0001657 | |
07:11:57 30/04/2026 | 94 | 0,00014642 | |
07:11:55 30/04/2026 | 108 | 0,00023656 | |
07:11:53 30/04/2026 | 89 | 0,00007725 | |
07:11:51 30/04/2026 | 109 | 0,00029045 | |
07:11:49 30/04/2026 | 83 | 0,00008425 | |
07:11:47 30/04/2026 | 120 | 0,00012008 | |
07:11:45 30/04/2026 | 101 | 0,00019322 | |
07:11:43 30/04/2026 | 107 | 0,00014808 | |
07:11:41 30/04/2026 | 102 | 0,00012496 | |
07:11:39 30/04/2026 | 100 | 0,00014152 | |
07:11:37 30/04/2026 | 119 | 0,00021719 |
