Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
execute | 23/04/2026, 06:18:47 | < 0.00000001 | 0.00000063 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x49290c1c | 23/04/2026, 06:18:47 | 0.0009 | 0.00000024 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:18:47 | 0.0002 | 0.00000033 | |||||
0xd4b902c9 | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000242 | |||||
0x890002af | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x6e0002af | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
rebalance | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
0x0026a047 | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000057 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:18:47 | 0.00000057 | 0.00000012 | |||||
payWithToken | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
0xbc61b9ce | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.0000024 | |||||
multicall | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000309 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x39ecce49 | 23/04/2026, 06:18:47 | 0.06 | 0.00001226 | |||||
0xb406fe5d | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
multicall | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000386 | |||||
approve | 23/04/2026, 06:18:47 | 0ETH | 0.00000031 |
