Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 11.06.2026 21:13:36 | 41.474 | 3,125 0,0008766 | 0,00000885 | ||
49 | 11.06.2026 20:59:36 | 27.486 | 3,125 0,00038944 | 0,00000794 | ||
239 | 11.06.2026 20:51:43 | 160.068 | 3,125 0,00390783 | 0,00001635 | ||
7 | 11.06.2026 20:34:33 | 2.714 | 3,125 0,00426735 | 0,00060962 | ||
19 | 11.06.2026 20:20:05 | 10.022 | 3,125 0,00024183 | 0,00001272 | ||
217 | 11.06.2026 20:17:47 | 171.854 | 3,125 0,00517983 | 0,00002387 | ||
4 | 11.06.2026 19:43:35 | 2.270 | 3,125 0,00003546 | 0,00000886 | ||
1 | 11.06.2026 19:43:06 | 189 | 3,125 | 0BCH | ||
63 | 11.06.2026 19:42:42 | 39.678 | 3,125 0,0008042 | 0,00001276 | ||
154 | 11.06.2026 19:31:50 | 71.467 | 3,125 0,00140821 | 0,00000914 | ||
5 | 11.06.2026 19:23:15 | 1.020 | 3,125 0,000425 | 0,000085 | ||
3 | 11.06.2026 19:08:36 | 2.125 | 3,125 0,00002318 | 0,00000772 | ||
35 | 11.06.2026 19:08:28 | 14.051 | 3,125 0,00123025 | 0,00003515 | ||
1 | 11.06.2026 19:02:45 | 189 | 3,125 | 0BCH | ||
25 | 11.06.2026 19:02:38 | 9.121 | 3,125 0,00077985 | 0,00003119 | ||
30 | 11.06.2026 18:58:17 | 22.529 | 3,125 0,00141 | 0,000047 | ||
10 | 11.06.2026 18:53:05 | 6.024 | 3,125 0,00011626 | 0,00001162 | ||
142 | 11.06.2026 18:52:03 | 81.093 | 3,125 0,0023239 | 0,00001636 | ||
8 | 11.06.2026 18:35:38 | 2.263 | 3,125 0,00002035 | 0,00000254 | ||
37 | 11.06.2026 18:34:46 | 18.034 | 3,125 0,00146046 | 0,00003947 |
