Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026 16:03:59 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:56 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:53 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:50 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:47 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:44 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:35 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:32 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:29 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:26 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:17 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:11 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:08 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:05 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.07.2026 16:03:02 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 |
