Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 18:14:00 | 64 | 8.352.440 15,19 % | 58,22 | 0,00048633 | 0,00004863 | ||
23.04.2026, 18:13:59 | 83 | 9.378.933 17,06 % | 96,95 | 0,00090934 | 0,00009093 | ||
23.04.2026, 18:13:59 | 107 | 15.120.871 27,5 % | 153,2 | 0,00231665 | 0,00023166 | ||
23.04.2026, 18:13:58 | 87 | 9.844.200 17,9 % | 109,69 | 0,00107989 | 0,00010798 | ||
23.04.2026, 18:13:58 | 58 | 8.522.533 15,5 % | 63,73 | 0,00054317 | 0,00005431 | ||
23.04.2026, 18:13:58 | 70 | 13.432.104 24,43 % | 83,39 | 0,00112019 | 0,00011201 | ||
23.04.2026, 18:13:57 | 64 | 8.712.880 15,85 % | 70,54 | 0,00061463 | 0,00006146 | ||
23.04.2026, 18:13:57 | 61 | 10.268.870 18,68 % | 75,84 | 0,00077882 | 0,00007788 | ||
23.04.2026, 18:13:56 | 76 | 10.753.218 19,56 % | 82,99 | 0,00089248 | 0,00008924 | ||
23.04.2026, 18:13:56 | 72 | 8.814.466 16,03 % | 83,5 | 0,00073602 | 0,0000736 | ||
23.04.2026, 18:13:55 | 98 | 12.361.378 22,48 % | 69,44 | 0,00085845 | 0,00008584 | ||
23.04.2026, 18:13:55 | 89 | 9.653.478 17,56 % | 125,1 | 0,00120773 | 0,00012077 | ||
23.04.2026, 18:13:54 | 77 | 12.126.251 22,05 % | 104,58 | 0,00126825 | 0,00012682 | ||
23.04.2026, 18:13:54 | 81 | 18.897.263 34,36 % | 72,12 | 0,00136299 | 0,00013629 | ||
23.04.2026, 18:13:54 | 90 | 8.753.925 15,92 % | 219,41 | 0,00192071 | 0,00019207 | ||
23.04.2026, 18:13:53 | 81 | 13.269.268 24,13 % | 66,91 | 0,00088793 | 0,00008879 | ||
23.04.2026, 18:13:53 | 100 | 10.432.916 18,97 % | 175,85 | 0,00183471 | 0,00018347 | ||
23.04.2026, 18:13:52 | 89 | 10.572.958 19,23 % | 96,72 | 0,00102263 | 0,00010226 | ||
23.04.2026, 18:13:52 | 76 | 7.121.870 12,95 % | 61,77 | 0,00043992 | 0,00004399 | ||
23.04.2026, 18:13:51 | 65 | 4.317.359 7,85 % | 194,49 | 0,00083971 | 0,00008397 |
