Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.749.950 | 17.07.2026 01:26:31 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.749.876 | 17.07.2026 01:22:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
91.844 | 17.07.2026 01:17:14 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.749.700 | 17.07.2026 01:14:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
46.583 | 17.07.2026 01:12:16 | 192.508 | -- | 0BNB | ||||
13.749.523 | 17.07.2026 01:05:10 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.749.396 | 17.07.2026 00:58:49 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.749.386 | 17.07.2026 00:58:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.749.345 | 17.07.2026 00:56:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
994.199 | 17.07.2026 00:54:20 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
46.543 | 17.07.2026 00:53:12 | 399.818 | -- | 0BNB | ||||
13.749.216 | 17.07.2026 00:49:50 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.749.215 | 17.07.2026 00:49:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.749.134 | 17.07.2026 00:45:44 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.749.086 | 17.07.2026 00:43:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.325 | 17.07.2026 00:39:22 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
91.839 | 17.07.2026 00:39:20 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
110.261 | 17.07.2026 00:39:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.748.951 | 17.07.2026 00:36:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.748.929 | 17.07.2026 00:35:27 | 53.000 | -- | 0BNB |
