Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:23:00 20/07/2026 | 4 | 0,029498 | 11,937047 | ||
22:22:54 20/07/2026 | 3 | 0,031747 | 11,937046 | ||
22:22:48 20/07/2026 | 2 | 0,026179 | 11,937046 | ||
22:22:42 20/07/2026 | 5 | 0,033562 | 11,937046 | ||
22:22:36 20/07/2026 | 4 | 0,030149 | 11,937046 | ||
22:22:34 20/07/2026 | 0 | 0ATOM | 11,937045 | ||
22:22:28 20/07/2026 | 6 | 0,047979 | 11,937045 | ||
22:22:24 20/07/2026 | 5 | 0,033431 | 11,937045 | ||
22:22:19 20/07/2026 | 3 | 0,032428 | 11,937045 | ||
22:22:13 20/07/2026 | 2 | 0,026178 | 11,937044 | ||
22:22:07 20/07/2026 | 6 | 0,041853 | 11,937044 | ||
22:22:01 20/07/2026 | 2 | 0,026175 | 11,937044 | ||
22:21:55 20/07/2026 | 7 | 0,037823 | 11,937043 | ||
22:21:49 20/07/2026 | 2 | 0,026175 | 11,937043 | ||
22:21:43 20/07/2026 | 5 | 0,04187 | 11,937043 | ||
22:21:37 20/07/2026 | 3 | 0,034425 | 11,937043 | ||
22:21:31 20/07/2026 | 4 | 0,030421 | 11,937042 | ||
22:21:25 20/07/2026 | 2 | 0,026177 | 11,937042 | ||
22:21:20 20/07/2026 | 2 | 0,026178 | 11,937042 | ||
22:21:13 20/07/2026 | 2 | 0,026173 | 11,937042 |













