Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 22:53:35 | 422 | 192,953 | 43,903,195 73.18 % | 60,000,000 | 14.38 | 0.174309 | ||
22/04/2026, 22:53:23 | 154 | 38,975 | 8,158,950 13.6 % | 60,000,000 | 12.96 | 0.012251 | ||
22/04/2026, 22:53:11 | 393 | 156,382 | 32,436,161 54.07 % | 60,000,000 | 15.31 | 0.128833 | ||
22/04/2026, 22:52:59 | 264 | 143,020 | 30,642,039 51.08 % | 60,000,000 | 14.74 | 0.105092 | ||
22/04/2026, 22:52:47 | 270 | 136,067 | 25,662,762 42.78 % | 60,000,000 | 15.94 | 0.113554 | ||
22/04/2026, 22:52:35 | 345 | 235,304 | 37,456,729 62.43 % | 60,000,000 | 15.33 | 0.155714 | ||
22/04/2026, 22:52:23 | 240 | 95,216 | 20,739,791 34.57 % | 60,000,000 | 16.35 | 0.098158 | ||
22/04/2026, 22:52:11 | 257 | 112,419 | 23,569,396 39.29 % | 60,000,000 | 22.83 | 0.256786 | ||
22/04/2026, 22:51:59 | 245 | 126,505 | 30,076,333 50.13 % | 60,000,000 | 15.67 | 0.112238 | ||
22/04/2026, 22:51:47 | 257 | 121,334 | 25,260,953 42.11 % | 60,000,000 | 17.73 | 0.140245 | ||
22/04/2026, 22:51:35 | 255 | 131,644 | 32,228,607 53.72 % | 60,000,000 | 16.37 | 0.13887 | ||
22/04/2026, 22:51:23 | 237 | 119,570 | 23,976,308 39.97 % | 60,000,000 | 17.71 | 0.128029 | ||
22/04/2026, 22:51:11 | 308 | 170,481 | 33,901,825 56.51 % | 60,000,000 | 16.59 | 0.149619 | ||
22/04/2026, 22:50:59 | 201 | 110,630 | 27,885,061 46.48 % | 60,000,000 | 16.37 | 0.113973 | ||
22/04/2026, 22:50:47 | 289 | 145,235 | 32,464,619 54.11 % | 60,000,000 | 15.95 | 0.123062 | ||
22/04/2026, 22:50:35 | 246 | 129,525 | 26,171,535 43.62 % | 60,000,000 | 17.12 | 0.124762 | ||
22/04/2026, 22:50:23 | 296 | 125,357 | 25,432,206 42.39 % | 59,999,943 | 17.29 | 0.119372 | ||
22/04/2026, 22:50:11 | 299 | 181,751 | 39,696,807 66.23 % | 59,941,408 | 16.11 | 0.158928 | ||
22/04/2026, 22:49:59 | 256 | 140,336 | 31,605,413 52.68 % | 60,000,000 | 15.77 | 0.118274 | ||
22/04/2026, 22:49:47 | 295 | 236,992 | 33,698,560 56.17 % | 59,999,886 | 16.37 | 0.152409 |
