Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 02:41:28 13/07/2026 | 0FTM | 0,00007867 | |||||
0x02019fb3 | 02:41:25 13/07/2026 | 0FTM | 0,00020041 | |||||
claimMintRewardAndShare | 02:41:25 13/07/2026 | 0FTM | 0,00007866 | |||||
0x0301ea2b | 02:41:20 13/07/2026 | 0FTM | 0,00027747 | |||||
0x0301d917 | 02:41:15 13/07/2026 | 0FTM | 0,00027938 | |||||
0x03019aeb | 02:41:14 13/07/2026 | 0FTM | 0,0002761 | |||||
0x02019be2 | 02:41:09 13/07/2026 | 0FTM | 0,000203 | |||||
0x0201d85b | 02:41:04 13/07/2026 | 0FTM | 0,00020392 | |||||
0x0201d85b | 02:41:03 13/07/2026 | 0FTM | 0,00008187 | |||||
0xd75d78d8 | 02:41:03 13/07/2026 | 0FTM | 0,00105407 | |||||
0x0301987c | 02:40:58 13/07/2026 | 0FTM | 0,0001267 | |||||
0x0301d918 | 02:40:58 13/07/2026 | 0FTM | 0,00034163 | |||||
0x0301987c | 02:40:58 13/07/2026 | 0FTM | 0,00044972 | |||||
0x00000699 | 02:40:57 13/07/2026 | 0FTM | 0,00034601 | |||||
0x03019a9b | 02:40:56 13/07/2026 | 0FTM | 0,00028749 | |||||
0x0301d2d2 | 02:40:52 13/07/2026 | 0FTM | 0,00030512 | |||||
0x03018283 | 02:40:51 13/07/2026 | 0FTM | 0,00035275 | |||||
0x3161b7f6 | 02:40:46 13/07/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 02:40:46 13/07/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 02:40:46 13/07/2026 | 0FTM | 0,00004561 |
