Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2026 22:22:40 | 25 | 38.152 | 10.600.329 %62,36 | 17.000.000 | 0,087384 | 0,000794 | ||
31.07.2026 22:22:35 | 32 | 114.210 | 15.986.443 %94,04 | 17.000.000 | 0,388123 | 0,006025 | ||
31.07.2026 22:22:30 | 6 | 4.609 | 343.082 %2,02 | 17.000.000 | 1,087567 | 0,000368 | ||
31.07.2026 22:22:25 | 16 | 49.223 | 4.234.856 %24,92 | 17.000.000 | 0,326981 | 0,001327 | ||
31.07.2026 22:22:20 | 18 | 52.607 | 4.729.071 %27,82 | 17.000.000 | 0,256957 | 0,001147 | ||
31.07.2026 22:22:15 | 14 | 45.872 | 3.599.869 %21,18 | 17.000.000 | 0,199115 | 0,000661 | ||
31.07.2026 22:22:10 | 15 | 126.782 | 6.000.238 %35,3 | 17.000.000 | 0,093765 | 0,000466 | ||
31.07.2026 22:22:05 | 42 | 38.003 | 14.172.800 %83,37 | 17.000.000 | 0,10992 | 0,001347 | ||
31.07.2026 22:22:00 | 0 | 924 | 0 | 16.999.968 | 0Gwei | 0xDAI | ||
31.07.2026 22:21:55 | 22 | 227.168 | 11.668.259 %68,71 | 16.983.384 | 0,25545 | 0,002791 | ||
31.07.2026 22:21:45 | 8 | 46.009 | 3.745.841 %22,04 | 16.999.984 | 0,126422 | 0,000408 | ||
31.07.2026 22:21:40 | 7 | 48.706 | 4.172.037 %24,57 | 16.983.400 | 0,084048 | 0,000272 | ||
31.07.2026 22:21:35 | 16 | 50.091 | 4.250.140 %25,01 | 17.000.000 | 25,957118 | 0,110236 | ||
31.07.2026 22:21:30 | 26 | 94.742 | 6.357.068 %37,4 | 17.000.000 | 0,301951 | 0,001789 | ||
31.07.2026 22:21:25 | 40 | 71.326 | 10.959.909 %64,48 | 17.000.000 | 0,281324 | 0,002866 | ||
31.07.2026 22:21:20 | 19 | 30.922 | 10.479.679 %61,65 | 17.000.000 | 0,034058 | 0,000155 | ||
31.07.2026 22:21:15 | 25 | 38.773 | 8.667.992 %50,99 | 17.000.000 | 0,246962 | 0,001974 | ||
31.07.2026 22:21:10 | 30 | 59.681 | 5.413.138 %31,85 | 17.000.000 | 0,058798 | 0,000209 | ||
31.07.2026 22:21:05 | 20 | 59.455 | 5.226.648 %30,75 | 17.000.000 | 0,102131 | 0,000423 | ||
31.07.2026 22:21:00 | 18 | 53.127 | 4.566.691 %26,87 | 17.000.000 | 0,107373 | 0,000388 |
