L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 23682564 | 09/23/2025, 10:45:59 | 0 | ||
| 23682470 | 09/23/2025, 10:42:51 | 0 | ||
| 23682261 | 09/23/2025, 10:35:51 | 106.4 | ||
| 23681767 | 09/23/2025, 10:19:19 | 0 | ||
| 23681659 | 09/23/2025, 10:15:43 | 0 | ||
| 23681637 | 09/23/2025, 10:14:59 | 1,599.62 | ||
| 23681538 | 09/23/2025, 10:11:41 | 0 | ||
| 23681461 | 09/23/2025, 10:09:07 | 0 | ||
| 23681424 | 09/23/2025, 10:07:53 | 165 | ||
| 23681191 | 09/23/2025, 10:00:07 | 0 | ||
| 23680916 | 09/23/2025, 09:50:55 | 0 | ||
| 23680240 | 09/23/2025, 09:28:19 | 99.97 | ||
| 23679937 | 09/23/2025, 09:18:04 | 0 | ||
| 23679842 | 09/23/2025, 09:14:54 | 0 | ||
| 23678927 | 09/23/2025, 08:44:06 | 0 | ||
| 23678734 | 09/23/2025, 08:37:38 | 41.12 | ||
| 23678723 | 09/23/2025, 08:37:16 | 0 | ||
| 23678548 | 09/23/2025, 08:31:21 | 50 | ||
| 23678297 | 09/23/2025, 08:22:55 | 0 | ||
| 23678150 | 09/23/2025, 08:17:57 | Pending claim | 0.00001 |
