交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 6 | 3.36182134 | 0.00000966 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 52.88461969 | 0.00000568 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 14.00000728 | 0.00000728 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 2 | 3 | 1.3130238 | 0.00001152 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 3 | 2 | 0.78040921 | 0.00001404 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 8.3114 | 0.00000664 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 3 | 3.11418418 | 0.00000714 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 2 | 2 | 0.40738674 | 0.0000187 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 0.44029848 | 0.00000288 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 1 | 0.12560822 | 0.000005 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 1 | 47.69572155 | 0.000005 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 2 | 2 | 0.08679044 | 0.0000187 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 0.08846114 | 0.00000432 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 0.00233053 | 0.00001 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 0.7441443 | 0.00000646 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 8.22141791 | 0.00000644 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 21.08715829 | 0.00000646 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 7.00620699 | 0.00000646 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 2 | 7.04704504 | 0.00000655 | ||
2026/05/08 09:29:22 | 1 | 1 | 0.35329 | 0.00000888 |
