Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:39:25 | 36 | 8,786,897 21.97 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:23 | 36 | 12,084,496 30.22 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:21 | 33 | 10,136,244 25.35 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:19 | 39 | 10,931,734 27.33 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:17 | 37 | 8,518,709 21.3 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:15 | 30 | 9,755,430 24.39 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:13 | 35 | 12,753,953 31.89 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:11 | 34 | 8,947,869 22.37 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:09 | 35 | 12,070,371 30.18 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:07 | 33 | 10,290,732 25.73 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:05 | 38 | 12,162,496 30.41 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:03 | 39 | 13,185,081 32.97 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:39:01 | 37 | 10,253,681 25.64 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:38:59 | 34 | 10,042,379 25.11 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:38:57 | 33 | 9,187,445 22.97 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:38:55 | 34 | 9,035,184 22.59 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:38:53 | 34 | 9,618,792 24.05 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:38:51 | 38 | 10,850,869 27.13 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:38:49 | 39 | 12,989,643 32.48 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 15:38:47 | 36 | 9,871,121 24.68 % | 40,000,000 |
