Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:26:13 07/07/2026 | 1 | 337.167 1,69% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
08:25:58 07/07/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
08:25:58 07/07/2026 | 1 | 332.515 1,67% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08:25:57 07/07/2026 | 1 | 361.258 1,81% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
08:25:56 07/07/2026 | 1 | 254.941 1,28% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
08:25:55 07/07/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08:25:54 07/07/2026 | 1 | 168.684 0,85% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
08:25:53 07/07/2026 | 1 | 65.611 0,33% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
08:25:53 07/07/2026 | 1 | 363.890 1,82% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
08:25:52 07/07/2026 | 1 | 253.973 1,27% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:25:52 07/07/2026 | 1 | 424.926 2,13% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
08:25:49 07/07/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08:25:49 07/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
08:25:48 07/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
08:25:47 07/07/2026 | 1 | 361.286 1,81% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
08:25:38 07/07/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08:25:38 07/07/2026 | 1 | 424.877 2,13% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
08:25:33 07/07/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08:25:33 07/07/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
08:25:26 07/07/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000159 |
