Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 13:30:45 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
01.05.2026 13:30:45 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
01.05.2026 13:30:44 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
01.05.2026 13:30:41 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
01.05.2026 13:30:33 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
01.05.2026 13:30:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
01.05.2026 13:30:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
01.05.2026 13:30:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
01.05.2026 13:30:05 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
01.05.2026 13:30:04 | 1 | 141.978 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
01.05.2026 13:30:01 | 1 | 134.988 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
01.05.2026 13:29:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
01.05.2026 13:29:41 | 1 | 128.242 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
01.05.2026 13:29:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
01.05.2026 13:29:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
01.05.2026 13:29:31 | 1 | 128.264 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
01.05.2026 13:29:11 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
01.05.2026 13:29:08 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
01.05.2026 13:29:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002191 | ||
01.05.2026 13:28:51 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000432 |
