Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026 07:28:24 | 135 | 63.681 | 19.534.188 %32,56 | 60.000.000 | 1,527675 | 0,009141 | ||
20.07.2026 07:28:12 | 61 | 21.955 | 59.993.369 %99,99 | 60.000.000 | 1,064714 | 0,007362 | ||
20.07.2026 07:28:00 | 86 | 32.311 | 11.945.320 %19,91 | 60.000.000 | 1,688471 | 0,008001 | ||
20.07.2026 07:27:48 | 109 | 42.288 | 12.925.655 %21,55 | 60.000.000 | 1,810993 | 0,009233 | ||
20.07.2026 07:27:36 | 118 | 39.757 | 59.995.022 %100 | 60.000.000 | 1,142387 | 0,010053 | ||
20.07.2026 07:27:24 | 92 | 36.353 | 11.553.682 %19,26 | 60.000.000 | 1,632593 | 0,006662 | ||
20.07.2026 07:27:12 | 109 | 63.155 | 16.250.568 %27,09 | 60.000.000 | 1,556985 | 0,007098 | ||
20.07.2026 07:27:00 | 109 | 37.375 | 59.896.566 %99,83 | 60.000.000 | 1,141892 | 0,008734 | ||
20.07.2026 07:26:48 | 120 | 56.264 | 17.065.461 %28,45 | 60.000.000 | 1,661235 | 0,010383 | ||
20.07.2026 07:26:36 | 78 | 23.062 | 59.994.528 %100 | 60.000.000 | 1,117818 | 0,010917 | ||
20.07.2026 07:26:24 | 93 | 40.306 | 25.678.391 %42,8 | 60.000.000 | 1,233194 | 0,007194 | ||
20.07.2026 07:26:12 | 107 | 53.072 | 14.685.726 %24,48 | 60.000.000 | 1,558596 | 0,007939 | ||
20.07.2026 07:26:00 | 102 | 51.459 | 14.528.953 %24,22 | 60.000.000 | 1,656843 | 0,008263 | ||
20.07.2026 07:25:48 | 79 | 59.678 | 59.998.663 %100 | 60.000.000 | 1,282012 | 0,018888 | ||
20.07.2026 07:25:36 | 118 | 39.191 | 13.958.198 %23,27 | 60.000.000 | 1,706286 | 0,009349 | ||
20.07.2026 07:25:24 | 83 | 37.448 | 11.497.227 %19,17 | 60.000.000 | 1,896225 | 0,008889 | ||
20.07.2026 07:25:12 | 120 | 55.139 | 59.647.014 %99,42 | 60.000.000 | 1,104844 | 0,006278 | ||
20.07.2026 07:25:00 | 77 | 47.322 | 13.486.053 %22,48 | 60.000.000 | 1,836002 | 0,010283 | ||
20.07.2026 07:24:48 | 105 | 37.103 | 59.906.862 %99,85 | 60.000.000 | 1,146611 | 0,011508 | ||
20.07.2026 07:24:36 | 77 | 35.178 | 10.216.162 %17,03 | 60.000.000 | 1,690841 | 0,006646 |
