Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 02:54:36 | 105 | 60.101 | 59.988.818 99,99% | 60.000.000 | 1,364077 | 0,023207 | ||
17/07/2026, 02:54:24 | 139 | 57.590 | 20.553.134 34,26% | 60.000.000 | 1,51838 | 0,010299 | ||
17/07/2026, 02:54:12 | 137 | 55.280 | 19.028.738 31,72% | 60.000.000 | 1,535568 | 0,008935 | ||
17/07/2026, 02:54:00 | 164 | 62.996 | 22.701.600 37,84% | 60.000.000 | 1,591237 | 0,011165 | ||
17/07/2026, 02:53:48 | 78 | 20.942 | 59.981.451 99,97% | 60.000.000 | 1,191525 | 0,012848 | ||
17/07/2026, 02:53:36 | 128 | 57.782 | 19.607.062 32,68% | 60.000.000 | 1,517768 | 0,009729 | ||
17/07/2026, 02:53:24 | 147 | 70.428 | 20.367.141 33,95% | 60.000.000 | 1,778092 | 0,014538 | ||
17/07/2026, 02:53:12 | 127 | 51.488 | 20.280.350 33,81% | 60.000.000 | 1,713346 | 0,012252 | ||
17/07/2026, 02:53:00 | 137 | 59.785 | 59.990.116 99,99% | 60.000.000 | 1,236582 | 0,015033 | ||
17/07/2026, 02:52:48 | 117 | 101.283 | 24.985.653 41,65% | 60.000.000 | 1,848604 | 0,021027 | ||
17/07/2026, 02:52:36 | 101 | 36.644 | 14.707.018 24,52% | 60.000.000 | 2,14961 | 0,015795 | ||
17/07/2026, 02:52:24 | 163 | 73.082 | 25.642.805 42,74% | 60.000.000 | 1,568112 | 0,01212 | ||
17/07/2026, 02:52:12 | 112 | 35.632 | 59.992.242 99,99% | 60.000.000 | 1,116951 | 0,00859 | ||
17/07/2026, 02:52:00 | 165 | 73.852 | 23.227.062 38,72% | 60.000.000 | 1,886561 | 0,020544 | ||
17/07/2026, 02:51:48 | 140 | 53.889 | 23.651.552 39,42% | 60.000.000 | 2,026149 | 0,023577 | ||
17/07/2026, 02:51:36 | 153 | 86.739 | 24.060.251 40,11% | 60.000.000 | 1,567651 | 0,012325 | ||
17/07/2026, 02:51:24 | 133 | 66.154 | 20.858.615 34,77% | 60.000.000 | 1,426241 | 0,006863 | ||
17/07/2026, 02:51:12 | 88 | 33.438 | 59.964.444 99,95% | 60.000.000 | 1,149635 | 0,010448 | ||
17/07/2026, 02:51:00 | 127 | 46.402 | 15.087.666 25,15% | 60.000.000 | 1,503477 | 0,006992 | ||
17/07/2026, 02:50:48 | 162 | 83.352 | 26.157.111 43,6% | 60.000.000 | 1,683582 | 0,016391 |
