Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:52:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:55 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:40 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:19 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:07 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 14:52:01 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | < 0,000001 |
