Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 37 | 0,63312 | 0,0708 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 300 | 1 | 30 | 2,2222 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 300 | 1 | 30 | 2,2222 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 300 | 1 | 30 | 2,2222 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 6 | 2 | 569,93174386 | 0,24229286 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 2 | 354 117,58366986 | 0,111 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 2 126,60762814 | 0,069375 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 3 | 300,1020445 | 0,1020445 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 1 | 25,9279914 | 0,09651648 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 4 | 5 | 20,789565 | 0,435165 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 4 | 5 | 20,789565 | 0,435165 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 2 | 16,45948 | 0,3 | ||
23/04/2026 16:28:55 | 1 | 2 | 62,4362929 | 0,456 |
