Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 22:08:09 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001384 | ||
01/06/2026 22:07:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000983 | ||
01/06/2026 22:07:47 | 1 | 97 208 0,49 % | 20 000 000 | 0,00003053 | ||
01/06/2026 22:07:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000889 | ||
01/06/2026 22:07:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000881 | ||
01/06/2026 22:07:43 | 1 | 127 848 0,64 % | 20 000 000 | 0,00006088 | ||
01/06/2026 22:07:42 | 7 | 265 887 1,33 % | 20 000 000 | 0,00009203 | ||
01/06/2026 22:07:42 | 6 | 227 946 1,14 % | 20 000 000 | 0,00007878 | ||
01/06/2026 22:07:41 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001324 | ||
01/06/2026 22:07:36 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00001288 | ||
01/06/2026 22:07:35 | 1 | 375 794 1,88 % | 20 000 000 | 0,00002688 | ||
01/06/2026 22:07:33 | 1 | 119 264 0,6 % | 20 000 000 | 0,00017443 | ||
01/06/2026 22:07:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000875 | ||
01/06/2026 22:07:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001422 | ||
01/06/2026 22:07:19 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000129 | ||
01/06/2026 22:07:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000009 | ||
01/06/2026 22:07:14 | 1 | 135 948 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000166 | ||
01/06/2026 22:07:12 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001872 | ||
01/06/2026 22:07:01 | 1 | 135 968 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000166 | ||
01/06/2026 22:06:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001421 |
