ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 22:51:42 | 201 | 53,731,808 44.78% | 120,000,000 | 251.77 | 8.181258 | 5.34732414 | ||
2026/04/22 22:51:40 | 196 | 45,419,481 37.85% | 120,000,000 | 259.34 | 7.226446 | 4.55276409 | ||
2026/04/22 22:51:38 | 183 | 59,315,278 49.43% | 120,000,000 | 249.97 | 8.919824 | 5.90759793 | ||
2026/04/22 22:51:36 | 178 | 55,550,602 46.3% | 120,000,000 | 255.27 | 8.618725 | 5.56208327 | ||
2026/04/22 22:51:34 | 157 | 53,195,049 44.33% | 120,000,000 | 242 | 7.569212 | 5.30413935 | ||
2026/04/22 22:51:32 | 197 | 38,901,244 32.42% | 120,000,000 | 269.32 | 6.593647 | 3.88336444 | ||
2026/04/22 22:51:30 | 203 | 42,822,718 35.69% | 120,000,000 | 262.45 | 6.965655 | 4.2735224 | ||
2026/04/22 22:51:28 | 206 | 51,913,187 43.27% | 120,000,000 | 263.66 | 8.475681 | 5.21181886 | ||
2026/04/22 22:51:26 | 224 | 52,673,115 43.9% | 120,000,000 | 268.13 | 8.856341 | 5.26719754 | ||
2026/04/22 22:51:24 | 227 | 58,501,423 48.76% | 120,000,000 | 250.56 | 8.844081 | 5.81432205 | ||
2026/04/22 22:51:22 | 190 | 45,825,192 38.19% | 120,000,000 | 254.36 | 7.069441 | 4.58703295 | ||
2026/04/22 22:51:20 | 213 | 60,213,046 50.18% | 120,000,000 | 242.7 | 8.627176 | 5.98667173 | ||
2026/04/22 22:51:18 | 189 | 48,046,030 40.04% | 120,000,000 | 254.51 | 7.419224 | 4.80913109 | ||
2026/04/22 22:51:16 | 273 | 59,320,982 49.44% | 120,000,000 | 250.78 | 8.977208 | 5.89967248 | ||
2026/04/22 22:51:14 | 169 | 45,293,350 37.75% | 120,000,000 | 262.79 | 7.36564 | 4.53724469 | ||
2026/04/22 22:51:12 | 204 | 50,595,080 42.17% | 120,000,000 | 265.4 | 8.327992 | 5.10003368 | ||
2026/04/22 22:51:10 | 306 | 80,064,705 66.73% | 120,000,000 | 258.68 | 12.635009 | 8.07651289 | ||
2026/04/22 22:51:08 | 357 | 69,186,601 57.66% | 120,000,000 | 264.46 | 11.388309 | 6.90930494 | ||
2026/04/22 22:51:06 | 203 | 56,177,448 46.82% | 120,000,000 | 259.75 | 8.953247 | 5.63933408 | ||
2026/04/22 22:51:04 | 255 | 73,192,000 61% | 120,000,000 | 265.45 | 12.067309 | 7.36212901 |
