トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 07:27:19 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 07:27:14 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 07:27:09 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 07:27:08 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 07:27:07 | 0OKB | 0OKB |
