トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf74dba4e | 2026/04/19 06:09:22 | 0OKB | 0.00000137 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x11b74a7b | 2026/04/19 06:09:21 | 0OKB | 0.00000077 | |||||
OKB transfer | 2026/04/19 06:09:21 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 2026/04/19 06:09:18 | 0OKB | 0.00000145 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/19 06:09:16 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
approve | 2026/04/19 06:09:16 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 06:09:12 | 0OKB | 0OKB |
