Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.941 | 23/04/2026, 00:44:02 | 1.528.132 | 3,125 0,0572933 | 0,00001453 | ||
3.747 | 23/04/2026, 00:13:55 | 1.563.203 | 3,125 0,04327712 | 0,00001154 | ||
3.094 | 22/04/2026, 23:55:24 | 1.542.995 | 3,125 0,02842028 | 0,00000918 | ||
3.986 | 22/04/2026, 23:47:05 | 1.617.935 | 3,125 0,0577544 | 0,00001448 | ||
3.381 | 22/04/2026, 23:35:39 | 1.678.605 | 3,125 0,05354559 | 0,00001583 | ||
6.939 | 22/04/2026, 23:10:21 | 1.589.294 | 3,125 0,00297663 | 0,00000042 | ||
6.588 | 22/04/2026, 23:07:39 | 1.620.327 | 3,125 0,00474857 | 0,00000072 | ||
2.647 | 22/04/2026, 23:05:51 | 1.686.028 | 3,125 0,02266741 | 0,00000856 | ||
3.231 | 22/04/2026, 23:00:12 | 1.572.544 | 3,125 0,03082697 | 0,00000954 | ||
5.741 | 22/04/2026, 22:47:03 | 1.630.850 | 3,125 0,0092315 | 0,0000016 | ||
3.823 | 22/04/2026, 22:44:05 | 1.585.423 | 3,125 0,02216683 | 0,00000579 | ||
6.640 | 22/04/2026, 22:33:29 | 1.605.524 | 3,125 0,00254689 | 0,00000038 | ||
2.695 | 22/04/2026, 22:33:13 | 1.725.183 | 3,125 0,03398742 | 0,00001261 | ||
5.755 | 22/04/2026, 22:21:51 | 1.652.580 | 3,125 0,00695193 | 0,0000012 | ||
4.821 | 22/04/2026, 22:20:00 | 1.645.701 | 3,125 0,01952097 | 0,00000404 | ||
4.097 | 22/04/2026, 22:11:45 | 2.043.378 | 3,125 0,00878694 | 0,00000214 | ||
3.883 | 22/04/2026, 22:09:27 | 1.722.492 | 3,125 0,01058266 | 0,00000272 | ||
3.536 | 22/04/2026, 22:08:06 | 1.606.794 | 3,125 0,04272835 | 0,00001208 | ||
3.707 | 22/04/2026, 21:46:08 | 1.699.629 | 3,125 0,02203829 | 0,00000594 | ||
3.679 | 22/04/2026, 21:39:23 | 1.618.993 | 3,125 0,02723849 | 0,0000074 |
