Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 06:05:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:05:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:05:05 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:05:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:53 | 3 | 1.174 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:41 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:35 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:32 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:20 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 06:04:14 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
