Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buy | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00000988 | |||||
swap | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00007714 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 19:59:52 | 0,00000509 | 0,00000105 | |||||
0x810c705b | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00002135 | |||||
0xc0935e2e | 23/04/2026, 19:59:52 | 0,00001124 | 0,00001127 | |||||
approve | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00000275 | |||||
0x7465a4d9 | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00001036 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00000591 | |||||
0x27772d13 | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00002794 | |||||
exactInputSingle | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00000814 | |||||
0x27772d13 | 23/04/2026, 19:59:52 | 0,01 | 0,00003837 | |||||
sell | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,0000077 | |||||
0x0c7794a2 | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
sell | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00000835 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00007815 | |||||
buy | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00000849 | |||||
0x566dd467 | 23/04/2026, 19:59:52 | 0,00012222 | 0,00000863 | |||||
0x2c82b322 | 23/04/2026, 19:59:52 | 0,00006754 | 0,00000756 | |||||
0xc0935e2e | 23/04/2026, 19:59:52 | 0,00022398 | 0,00001688 | |||||
0x6aebdc68 | 23/04/2026, 19:59:52 | 0BNB | 0,00001407 |
