Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 03:28:09 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:27:58 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000031 | ||
08/05/2026, 03:27:53 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:27:41 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:27:28 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:26:58 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:26:45 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:26:13 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:25:54 | 9 | 3.172 | 2.064.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,001737 | ||
08/05/2026, 03:25:49 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000038 | ||
08/05/2026, 03:25:37 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:25:01 | 1 | 731 | 1.704.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001455 | ||
08/05/2026, 03:23:10 | 1 | 710 | 161.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,94 | 0,000782 | ||
08/05/2026, 03:22:13 | 1 | 710 | 161.314 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,94 | 0,000783 | ||
08/05/2026, 03:20:51 | 7 | 2.692 | 319.246 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000249 | ||
08/05/2026, 03:20:46 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000035 | ||
08/05/2026, 03:20:21 | 1 | 710 | 158.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,94 | 0,000771 | ||
08/05/2026, 03:20:16 | 1 | 2.057 | 97.229 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000142 | ||
08/05/2026, 03:20:05 | 1 | 710 | 159.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,94 | 0,000777 | ||
08/05/2026, 03:19:52 | 1 | 710 | 160.405 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,94 | 0,000779 |
