Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 23/11/2025, 17:12:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/11/2025, 17:12:01 | 0,27786483 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 17:12:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23/11/2025, 17:12:00 | 0OKB | 0,00002588 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 17:12:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 17:11:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23/11/2025, 17:11:58 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x9d34c844 | 23/11/2025, 17:11:58 | 0OKB | 0,00000712 | |||||
0x9d34c844 | 23/11/2025, 17:11:58 | 0OKB | 0,00000576 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 17:11:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/11/2025, 17:11:57 | 0,13 | 0,0000021 | |||||
approve | 23/11/2025, 17:11:57 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 17:11:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025, 17:11:56 | 0,01138238 | 0,00001994 | |||||
transfer | 23/11/2025, 17:11:56 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
OKB transfer | 23/11/2025, 17:11:56 | 3 | 0,00173445 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 17:11:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
deposit | 23/11/2025, 17:11:55 | 0,0038384 | 0,00000339 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 17:11:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 17:11:54 | 0OKB | 0OKB |
