
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2,225 | +0,10% | $222,50M | $5,88M | 22,25K 11,33K/10,91K | 1,27K | 75,01K | $17,14M | 1A | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0,62818 | +0,62% | $131,91M | $3,01M | 12,81K 6,47K/6,34K | 1,06K | 20,51K | $8,59M | 10D | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,047689 | +1,67% | $47,68M | $8,25M | 14,24K 7,19K/7,04K | 1,08K | 49,93K | $7,34M | 20D | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,42041 | +0,38% | $420,41M | $10,57M | 3,89K 1,96K/1,92K | 573 | 33,72K | $2,39M | 15D | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,481 | -0,20% | $967,51M | $24,58M | 1,98K 946/1,04K | 472 | 1,83M | $1,86M | 2A | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,091902 | +0,16% | $91,90M | $2,82M | 2,77K 1,4K/1,37K | 517 | 26,78K | $1,18M | 4D | |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 | $0,24909 | -0,03% | $638,28M | $4,26M | 3,41K 1,54K/1,87K | 633 | 941,6K | $877,98K | 2A | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,434 | -1,23% | $793,00M | $7,18M | 715 312/403 | 259 | 443,48K | $515,55K | 2A | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈17768 | -1,50% | $360,02M | $31,00M | 610 308/302 | 170 | 1,9M | $455,48K | 2A | |
![]() Dipper 0x373b...4444 | $0,0026976 | +55,86% | $2,69M | $224,68K | 1,03K 519/514 | 526 | 2,37K | $411,66K | 14D | |
![]() gorilla 0xcf64...4444 | $0,0043773 | +1,36% | $4,37M | $463,93K | 1,35K 753/603 | 587 | 5,26K | $410,53K | 4D | |
![]() POOKIE 0x1ae8...4444 | $0,00036072 | -61,97% | $360,71K | $74,27K | 1,44K 800/641 | 611 | 815 | $339,86K | 4h 51m | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₄10426 | -2,08% | $84,44M | $12,42M | 916 430/486 | 277 | 269,62K | $334,89K | 8M | |
![]() ![]() DOOD 0x7222...f6d9 | $0,0075601 | -5,15% | $7,48M | $967,45K | 1,33K 683/655 | 415 | 1,59K | $332,78K | 1D | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,075174 | +3,93% | $31,96M | $2,16M | 452 233/219 | 205 | 22,6K | $226,82K | 22D | |
![]() ![]() SIGN 0x868f...a4c3 | $0,086341 | -2,02% | $24,61M | $2,91M | 202 73/129 | 24 | 9,03K | $216,52K | 12D | |
![]() FLOKI 0xfb5b...d37e | $0,00010659 | -3,13% | $438,48M | $18,54M | 401 85/316 | 68 | 450,48K | $186,36K | 2A | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,13491 | -1,24% | $134,62M | $3,21M | 641 305/336 | 153 | 70,11K | $177,69K | 2A | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | $0,0029835 | +6,15% | $2,98M | $464,51K | 678 303/375 | 335 | 9,22K | $166,46K | 11D | |
![]() ADA 0x3ee2...5d47 | $0,82287 | -2,36% | $371,84M | $3,63M | 634 337/297 | 213 | 608,7K | $159,81K | 2A |
1
2
3