Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.06.2026, 06:08:53 | 274 | 0,00051458 | |
12.06.2026, 06:08:51 | 226 | 0,0004025 | |
12.06.2026, 06:08:49 | 186 | 0,00080804 | |
12.06.2026, 06:08:47 | 286 | 0,00076823 | |
12.06.2026, 06:08:45 | 171 | 0,00034715 | |
12.06.2026, 06:08:43 | 213 | 0,00044865 | |
12.06.2026, 06:08:41 | 178 | 0,00032159 | |
12.06.2026, 06:08:39 | 183 | 0,00030576 | |
12.06.2026, 06:08:37 | 180 | 0,00052765 | |
12.06.2026, 06:08:35 | 164 | 0,00064565 | |
12.06.2026, 06:08:33 | 232 | 0,00045624 | |
12.06.2026, 06:08:31 | 229 | 0,00039856 | |
12.06.2026, 06:08:29 | 242 | 0,00049962 | |
12.06.2026, 06:08:27 | 262 | 0,0022646 | |
12.06.2026, 06:08:25 | 187 | 0,0003927 | |
12.06.2026, 06:08:23 | 224 | 0,0005711 | |
12.06.2026, 06:08:21 | 190 | 0,00027194 | |
12.06.2026, 06:08:19 | 189 | 0,00045538 | |
12.06.2026, 06:08:17 | 236 | 0,0005672 | |
12.06.2026, 06:08:15 | 165 | 0,00039184 |
