Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
transfer | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
transfer | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
swapETHForExactTokens | 24.01.2026, 19:08:23 | 0,02647767 | 0,00000454 | |||||
transfer | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
exactInputSingle | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
exactOutputSingle | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
exactOutputSingle | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
fillV3Relay | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
handleOps | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00001313 | |||||
0xfaadb53b | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000538 | |||||
0x9701cd9e | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,0000098 | |||||
transfer | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
handleOps | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00001455 | |||||
withdraw | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
transfer | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 24.01.2026, 19:08:23 | 0ETH | 0,00000276 |
