Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 07:32:47 | 1 | 3 | 0,00066613 | 0,00000253 | ||
23.04.2026 07:32:47 | 2 | 2 | 0,0006603 | 0,0000036 | ||
23.04.2026 07:32:47 | 2 | 2 | 0,0006603 | 0,0000036 | ||
23.04.2026 07:32:47 | 2 | 2 | 0,0006603 | 0,0000036 | ||
23.04.2026 07:32:47 | 1 | 3 | 0,00065923 | 0,00000253 | ||
23.04.2026 07:32:47 | 1 | 3 | 0,00065923 | 0,00000253 | ||
22.04.2026 13:20:26 | 2 | 2 | 0,00065892 | 0,00000846 | ||
23.04.2026 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00065889 | 0,00000219 | ||
23.04.2026 05:02:14 | 6 | 5 | 0,00065817 | 0,0000242 | ||
23.04.2026 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00065802 | 0,0000036 | ||
22.04.2026 19:22:35 | 1 | 1 | 0,000657 | 0,00000384 | ||
22.04.2026 11:52:04 | 1 | 1 | 0,00065512 | 0,00000366 | ||
22.04.2026 14:08:45 | 1 | 2 | 0,00065454 | 0,00000595 | ||
22.04.2026 17:59:56 | 2 | 2 | 0,00065175 | 0,00000487 | ||
23.04.2026 03:47:31 | 1 | 2 | 0,00064485 | 0,00000226 | ||
23.04.2026 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00064344 | 0,0000036 | ||
22.04.2026 17:16:39 | 8 | 9 | 0,00064009 | 0,0000162 | ||
23.04.2026 05:11:17 | 1 | 2 | 0,00063854 | 0,00000595 | ||
22.04.2026 21:09:48 | 1 | 2 | 0,00063695 | 0,00000294 | ||
22.04.2026 13:20:26 | 2 | 2 | 0,00063592 | 0,00000846 |
