Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:21:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:21:07 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:21:04 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:21:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:49 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:28 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:16 | 2 | 987 | 86.340 %0,22 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:20:13 | 3 | 1.231 | 93.635 %0,24 | < 0,000001 |
