Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 13:18:59 | 237 | 141.194 | 28.028.524 %46,72 | 59.999.886 | 4,33 | 0,08201 | ||
22.04.2026 13:18:47 | 264 | 203.589 | 38.603.669 %64,41 | 59.941.351 | 2,93 | 0,060886 | ||
22.04.2026 13:18:35 | 456 | 267.914 | 53.791.022 %89,83 | 59.882.873 | 2,55 | 0,07111 | ||
22.04.2026 13:18:23 | 485 | 290.717 | 59.932.567 %99,99 | 59.941.408 | 2,37 | 0,076446 | ||
22.04.2026 13:18:11 | 94 | 73.005 | 18.916.989 %31,53 | 60.000.000 | 1,84 | 0,013104 | ||
22.04.2026 13:17:59 | 338 | 243.331 | 52.990.434 %88,32 | 60.000.000 | 2,82 | 0,09418 | ||
22.04.2026 13:17:47 | 188 | 74.511 | 14.207.089 %23,68 | 60.000.000 | 1,85 | 0,010354 | ||
22.04.2026 13:17:35 | 377 | 304.525 | 59.980.371 %99,97 | 60.000.000 | 2,7 | 0,102102 | ||
22.04.2026 13:17:23 | 110 | 78.478 | 20.254.558 %33,76 | 60.000.000 | 4,13 | 0,062735 | ||
22.04.2026 13:17:11 | 462 | 212.832 | 50.409.267 %84,02 | 59.999.943 | 23,82 | 1,152831 | ||
22.04.2026 13:16:59 | 150 | 147.982 | 34.927.335 %58,27 | 59.941.408 | 3,12 | 0,076208 | ||
22.04.2026 13:16:47 | 262 | 166.053 | 42.784.116 %71,31 | 60.000.000 | 2,79 | 0,081546 | ||
22.04.2026 13:16:35 | 218 | 175.569 | 32.728.709 %54,55 | 60.000.000 | 2,47 | 0,052044 | ||
22.04.2026 13:16:23 | 280 | 182.029 | 38.652.525 %64,43 | 59.999.943 | 4,33 | 0,134472 | ||
22.04.2026 13:16:11 | 170 | 80.152 | 20.252.980 %33,79 | 59.941.408 | 2,62 | 0,035088 | ||
22.04.2026 13:15:59 | 255 | 205.976 | 41.902.516 %69,84 | 60.000.000 | 4,55 | 0,15557 | ||
22.04.2026 13:15:47 | 249 | 136.523 | 27.446.291 %45,75 | 60.000.000 | 2,79 | 0,053289 | ||
22.04.2026 13:15:35 | 290 | 161.917 | 32.693.587 %54,49 | 59.999.943 | 2,23 | 0,045539 | ||
22.04.2026 13:15:23 | 154 | 150.985 | 26.397.413 %44,04 | 59.941.408 | 2,13 | 0,033801 | ||
22.04.2026 13:15:11 | 278 | 205.226 | 42.045.538 %70,08 | 60.000.000 | 2,42 | 0,067708 |
