Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 11.04.2026 15:00:10 | 160.944 | 6,25 0,01512929 | 0,00004067 | ||
168 | 11.04.2026 14:56:43 | 48.023 | 6,25 0,0049664 | 0,00002956 | ||
741 | 11.04.2026 14:54:51 | 266.344 | 6,25 0,0292865 | 0,00003952 | ||
318 | 11.04.2026 14:47:17 | 127.075 | 6,25 0,01083919 | 0,00003408 | ||
5 | 11.04.2026 14:44:45 | 3.487 | 6,25 0,00006228 | 0,00001245 | ||
47 | 11.04.2026 14:44:42 | 18.102 | 6,25 0,00080349 | 0,00001709 | ||
154 | 11.04.2026 14:44:14 | 59.543 | 6,25 0,00823958 | 0,0000535 | ||
531 | 11.04.2026 14:42:34 | 279.578 | 6,25 0,02107779 | 0,00003969 | ||
542 | 11.04.2026 14:37:18 | 273.859 | 6,25 0,01780478 | 0,00003285 | ||
759 | 11.04.2026 14:31:54 | 301.255 | 6,25 0,02640209 | 0,00003478 | ||
368 | 11.04.2026 14:23:53 | 127.846 | 6,25 0,01379807 | 0,00003749 | ||
400 | 11.04.2026 14:20:32 | 133.386 | 6,25 0,0137597 | 0,00003439 | ||
158 | 11.04.2026 14:17:09 | 49.121 | 6,25 0,00352171 | 0,00002228 | ||
189 | 11.04.2026 14:15:28 | 85.518 | 6,25 0,00659339 | 0,00003488 | ||
447 | 11.04.2026 14:13:43 | 187.963 | 6,25 0,01388398 | 0,00003106 | ||
240 | 11.04.2026 14:09:26 | 79.455 | 6,25 0,00595617 | 0,00002481 | ||
16 | 11.04.2026 14:07:01 | 4.110 | 6,25 0,00009187 | 0,00000574 | ||
22 | 11.04.2026 14:06:52 | 8.204 | 6,25 0,00048632 | 0,0000221 | ||
479 | 11.04.2026 14:06:39 | 234.166 | 6,25 0,0291284 | 0,00006081 | ||
272 | 11.04.2026 14:01:40 | 251.972 | 6,25 0,01235451 | 0,00004542 |
