Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026 00:19:25 | 95 | 32.562.949 %20,36 | 160.000.000 | 428,175251 | 5,861613 | 8,08103561 | ||
18.07.2026 00:19:24 | 148 | 45.327.091 %28,33 | 160.000.000 | 428,771782 | 8,080697 | 11,35428051 | ||
18.07.2026 00:19:22 | 97 | 32.484.508 %20,31 | 160.000.000 | 439,463513 | 6,183199 | 8,0925562 | ||
18.07.2026 00:19:21 | 136 | 47.062.019 %29,42 | 160.000.000 | 424,231699 | 8,133902 | 11,83129752 | ||
18.07.2026 00:19:19 | 170 | 58.159.464 %36,35 | 160.000.000 | 423,032971 | 9,871543 | 14,73182723 | ||
18.07.2026 00:19:18 | 147 | 48.763.355 %30,48 | 160.000.000 | 439,992544 | 9,299701 | 12,15581147 | ||
18.07.2026 00:19:16 | 109 | 27.070.009 %16,92 | 160.000.000 | 445,566181 | 5,326883 | 6,73459708 | ||
18.07.2026 00:19:15 | 131 | 41.070.822 %25,67 | 160.000.000 | 442,639549 | 7,85967 | 10,31989956 | ||
18.07.2026 00:19:13 | 137 | 53.595.189 %33,5 | 160.000.000 | 442,260731 | 10,12551 | 13,57753733 | ||
18.07.2026 00:19:12 | 144 | 52.669.244 %32,92 | 160.000.000 | 439,959061 | 10,073829 | 13,09848157 | ||
18.07.2026 00:19:10 | 145 | 51.558.145 %32,23 | 160.000.000 | 437,324428 | 9,616439 | 12,93119699 | ||
18.07.2026 00:19:09 | 142 | 52.641.654 %32,91 | 160.000.000 | 450,922137 | 10,42409 | 13,31319659 | ||
18.07.2026 00:19:07 | 144 | 47.933.359 %29,96 | 160.000.000 | 441,926282 | 8,951227 | 12,23178392 | ||
18.07.2026 00:19:06 | 205 | 66.738.840 %41,72 | 160.000.000 | 455,700476 | 13,84334 | 16,56958047 | ||
18.07.2026 00:19:04 | 122 | 55.073.540 %34,43 | 160.000.000 | 455,653714 | 11,311624 | 13,78283885 | ||
18.07.2026 00:19:03 | 142 | 49.662.009 %31,04 | 160.000.000 | 456,876867 | 10,151851 | 12,53757144 | ||
18.07.2026 00:19:01 | 88 | 43.024.560 %26,9 | 160.000.000 | 465,472141 | 9,297726 | 10,7290072 | ||
18.07.2026 00:19:00 | 96 | 30.586.776 %19,12 | 160.000.000 | 443,613417 | 5,973867 | 7,59483623 | ||
18.07.2026 00:18:58 | 92 | 46.033.696 %28,78 | 160.000.000 | 468,410478 | 10,026118 | 11,53654659 | ||
18.07.2026 00:18:57 | 102 | 41.502.432 %25,94 | 160.000.000 | 446,020064 | 8,227136 | 10,28378063 |
