Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 10:56:34 | 112 | 34.920.989 %24,95 | 140.000.000 | 414,390459 | 5,631867 | 8,83905707 | ||
10.06.2026 10:56:33 | 123 | 50.402.949 %36,01 | 140.000.000 | 415,510322 | 8,087601 | 12,85534393 | ||
10.06.2026 10:56:31 | 126 | 50.447.873 %36,04 | 140.000.000 | 407,75722 | 7,979557 | 12,59092684 | ||
10.06.2026 10:56:30 | 76 | 19.166.243 %13,7 | 140.000.000 | 426,583278 | 3,331541 | 4,84445741 | ||
10.06.2026 10:56:28 | 124 | 40.693.647 %29,07 | 140.000.000 | 413,267768 | 6,680191 | 10,13718138 | ||
10.06.2026 10:56:27 | 111 | 30.426.613 %21,74 | 140.000.000 | 432,413366 | 5,630101 | 7,52677218 | ||
10.06.2026 10:56:25 | 118 | 29.888.412 %21,35 | 140.000.000 | 427,339853 | 5,297701 | 7,47480855 | ||
10.06.2026 10:56:24 | 111 | 24.493.025 %17,5 | 140.000.000 | 426,054761 | 4,325775 | 6,1095947 | ||
10.06.2026 10:56:22 | 126 | 31.970.423 %22,84 | 140.000.000 | 436,204962 | 5,886034 | 8,0596226 | ||
10.06.2026 10:56:21 | 151 | 33.658.856 %24,05 | 140.000.000 | 414,739466 | 5,553561 | 8,40609491 | ||
10.06.2026 10:56:19 | 144 | 38.977.550 %27,85 | 140.000.000 | 422,807689 | 6,653125 | 9,82688199 | ||
10.06.2026 10:56:18 | 147 | 38.084.630 %27,21 | 140.000.000 | 414,914518 | 6,320627 | 9,48123876 | ||
10.06.2026 10:56:16 | 139 | 43.674.964 %31,2 | 140.000.000 | 423,538829 | 7,530081 | 10,96796189 | ||
10.06.2026 10:56:15 | 112 | 27.156.586 %19,4 | 140.000.000 | 410,418298 | 4,356905 | 6,78865406 | ||
10.06.2026 10:56:13 | 143 | 37.535.292 %26,82 | 140.000.000 | 411,158794 | 5,958485 | 9,47448032 | ||
10.06.2026 10:56:12 | 140 | 38.549.320 %27,54 | 140.000.000 | 394,453806 | 5,600907 | 9,60501864 | ||
10.06.2026 10:56:10 | 146 | 42.487.494 %30,35 | 140.000.000 | 408,562727 | 6,678011 | 10,6807953 | ||
10.06.2026 10:56:09 | 142 | 38.347.689 %27,4 | 140.000.000 | 414,454976 | 6,376131 | 9,51725887 | ||
10.06.2026 10:56:07 | 112 | 41.317.164 %29,52 | 140.000.000 | 398,323394 | 6,109842 | 10,3477504 | ||
10.06.2026 10:56:06 | 176 | 67.578.720 %48,28 | 140.000.000 | 388,719944 | 9,261832 | 17,00736371 |
